動画に SundaySky Professional Services が作成したアンケートが含まれている場合、ダッシュボードの Survey Analysis セクションで、 その結果に関する情報を得ることができます。
もし、 landing page builder を使用して動画に NPS 調査を含めた場合、 ダッシュボード機能:サーベイ・アナリシス(NPS)を参照してください。 この記事では、このページに掲載されているすべてのウィジェットについての解説を掲載しています。
Note:
このページのウィジェットは、アンケートが公開された時点から昨日の日付までのデータを表示します。昨日の日付までのデータを表示しています。
Survey Submission Rate アンケート提出率
このウィジェットには、以下のデータが含まれています: | |
a. | アンケート投稿率:この割合は、アンケートを見た人のうち、アンケートを投稿した人の数で割ったものです。 |
b. | 動画が視聴された回数。 |
c. | 動画内でアンケートが表示された回数です。 |
d. | 応募されたアンケートの数です。 |
Submission Funnel 投稿ファネル
このウィジェットでは、各質問に対する回答数、質問間の離脱率を表示します。
上の例では: | |
a. | 動画内のアンケートを見た視聴者は62人。 |
b. | 最初の質問には59名の視聴者が回答。 アンケートを表示してから最初の質問に回答するまでの間に、4.84%というわずかな視聴者離れが発生しています。 |
c. | 2つ目の質問には59名の視聴者が回答しました。 |
d. | 第3問に回答した視聴者は58人。2問目と3問目の間の視聴者離脱率は1.69%である。 |
e. | 第4問(最後の質問)に回答した視聴者は8名のみ。3問目と4問目の落差は86.21%と高い。 |
回答例
このセクションのウィジェットには、アンケートに含まれる質問と、各質問の回答分布が表示されます。.
上記の例では、各ウィジェットは以下の情報を表示します: | |
a. | 質問番号 |
b. | 質問に対する回答の総数です。上記の例では、合計で78の回答があります。 |
c. | 回答の選択肢のこと。上記の例では、視聴者が自分の回答を最も正確に表す数字を選択できるように、評価尺度(1~10)が使用されています。 選択された回答のみが表示されることに注意してください。アンケートに表示されているが、誰も選択していない回答の選択肢は、グラフには表示されません。 |
d. | 特定の回答の選択肢に対する回答の合計数です。上記の例では、35人の視聴者が質問1に対して「10」と回答しています。 |
e. | この回答をした視聴者の割合。上記の例では、視聴者の45%が質問1に対して「10」と回答しています。 |
以下は、多肢選択式の問題の例です:
以下は、自由形式の回答を含む質問の例です。機密保持のため、回答はウィジェットに表示されません。その代わり、回答をレポートにエクスポートすることができます。 その方法については、 新規レポートの作成(オウンドメディア) もしくは、 レポート項目を記述(オウンドメディア)を参照してください。